兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告(2022年10月)(代销)
来源:发布时间:2022年10月14日
兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-10-11 | 0.6435 | 2.2010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-10 | 0.5994 | 2.1650% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-09 | 0.6094 | 2.1530% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-08 | 0.5952 | 2.1350% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-07 | 0.5759 | 2.1250% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-06 | 0.5760 | 2.1240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-05 | 0.5760 | 2.1010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-04 | 0.5760 | 2.0940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-03 | 0.5760 | 2.0990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-02 | 0.5765 | 2.1240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-01 | 0.5765 | 2.1600% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2022-10-12